Техосмотр
Согласно постановлению Правительства Воронежской области № 772 от 16.12.2025 года, цены указаны в таблице.

Реквизиты
Индивидуальный предприниматель Манько Юрий Анатольевич
ИНН: 362301114812
ОГРН: 308360422400022
Документы
Приказ о подтверждении соответствия оператора технического осмотра требованиям аккредитации — Скачать
Типовой договор — Скачать
О техническом осмотре — Скачать
Порядок проведения ТО — Скачать
Режим работы
Понедельник-Пятница: с 9:00 до 18:00
Воскресенье-Суббота: Выходной
- 8-961-181-97-22
- (47376) 5-31-37
- Заказать звонок
Стоимость услуг за проведение технического осмотра транспортных средств (ТС):
| № | Категория транспортных средств | Размер платы (рублей) | |
|---|---|---|---|
| За проведение первичного ТО | За выдачу дубликата диагностической карты | ||
| 1 | М1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили | 1 201 | 120 |
| 2 | М2 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 2 056 | 205 |
| 3 | М3 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2 484 | 248 |
| 4 | N1 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 1 314 | 131 |
| 5 | N2 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 2 189 | 219 |
| 6 | N3 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2 587 | 258 |
| 7 | О1- прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; О2 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 990 | 99 |
| 8 | О3 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; 04 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1 673 | 167 |
| 9 | L — мототранспортные средства | 421 | 42 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1 281 | 128 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 2 056 | 205 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2 345 | 234 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 396 | 139 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 511 | 251 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3 ), транспортные средства — фургоны (на базе N3 ), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 702 | 270 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства — фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 1 029 | 102 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1 750 | 175 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 464 | 46 |
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 519 | 151 |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 739 | 273 |
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 969 | 296 |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 1 148 | 114 |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1 939 | 193 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 438 | 143 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 625 | 262 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 852 | 285 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 1 108 | 110 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1 826 | 182 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 724 | 172 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3 120 | 312 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3 349 | 334 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 1 188 | 118 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 2 016 | 201 |
| 34 | Городской наземный электрический транспорт | 1 749 | 174 |
Информационное письмо о прохождении технического осмотра автотранспортных средств категории М2 и М3
Документы за предыдущие даты
2026-01-23
2026-01-30
2026-02-06
2026-02-13
2026-02-20
2026-02-27
2026-03-06
2026-03-13
2026-03-20
2026-03-27
2026-04-17
2026-04-24
2026-05-04
2026-05-08
2026-05-15
Реквизиты
Реквизиты по оплате госпошлины за внесение сведений в ЕАИСТО (для любого транспортного средства госпошлина составляет 500 руб)
Получатель платежа: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/c 04311294650)
ИНН: 3666026374
КПП: 366601001
Казначейский счёт: 03100643000000013100
Единый казначейский счёт: 40102810945370000023
Банк получателя: ОКЦ №2 ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Воронежской области г.Воронеж
БИК: 012007084
ОКТМО: 20639000
КБК: Госпошлина за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам осмотра т/с КБК 18810807200010043110






































